基礎知識研修会について
基礎知識研修会は、一般職員を対象とし、事業運営の参考にしていただくために、オンラインで参加者同士による議論・情報共有をおこなっています。

これまでは、保健事業や業務効率化などにおいて先進的に取り組まれている健保様の事例共有や推進する会プロジェクトの成果発表などを年2回程度実施してきましたが、今後は、研究会の活動を支援いただいている有識者による勉強会も実施していく予定です。
※ 2022年から基礎知識研修会の中でおこなっていた事務長ネットワークの会は、2024年から独立した会として実施します。
2023年度第4回 | 『事務長ネットワークの会』 ◆マイナンバー・「保険証廃止について」 |
---|---|
2023年度第3回 | ◆健保として押さえておきたい感染症予防・予防接種の基礎知識 <基礎知識> 講師:ファイザー株式会社 取締役執行役員
<予防接種の費用補助の事例>mRNA・抗ウイルス医薬品部門長 藤本陽子氏 ・グラクソ・スミスクライン健保 ・ファイザー健保 |
2023年度第2回 | 『事務長ネットワークの会』 ◆データヘルス/コラボヘルス/帳票類の電子化 |
2023年度第1回 | ◆保険者インセンティブの獲得事例を通して保健事業の進め方 <事例発表> ・日本事務器健保 ・ファイザー健保 |
2022年度第3回 | 『事務長ネットワークの会』 ◆事務長の役割と職責 <グループディスカッション> ①事務長として何をすべきか? ②フリーテーマ |
2022年度第2回 | ◆保健事業の捉え方と加入者、事業主へのアプロ―チ <事例発表> 博報堂健保 <グループディスカッション> テーマ:事業主へのアプローチ |
2022年度第1回 | 『事務長ネットワークの会』 <グループディスカッション> テーマ①: 職員の育成・ローテーション、事務長の職務範囲について テーマ②: 事前アンケートに基づき以下のテーマにてグループ分けて |
2021年度第3回 | ◆組合会における事務長の関与
|
2021年度第2回 | ◆業務効率化プロジェクトから見えたこと
|
2021年度第1回 | ◆健保業務の在り方を考える
|
2020年度第1回 | ◆ポピュレーション・アプローチ研究会 成果発表 研究会参加健保よりの事例発表 味の素健保、小田急グループ健保、SGホールディングスグループ健保、ディスコ健保、博報堂健保 |
2019年度第2回 | ◆伝える!!動かす!! 実践事例の共有 奥原先生のノウハウの活用事例の発表 住友不動産販売健保、ファイザー健保、三越伊勢丹健保、第一三共グループ健保、資生堂健保 |
2019年度第1回 | ◆人を動かす 東京大学の奥原先生の講演
|
2018年度第2回 | ◆保健事業進化へのプロセス-2(事例共有)
|
2018年度第1回 | ◆保健事業進化へのプロセス-1(事例共有)
|
2017年度第2回 | 「コラボヘルスはこう進めようノウハウ/ドゥハウ」 |
2017年度第1回 | 「家族のヘルスリテラシーを高めるためには 事例とともに考える」 |
2016年度第3回 | 「3つの研究会 取り組み成果の発表」 |
2016年度第2回 | 「セルフメディケーションについて」 |
2016年度第1回 | 「データ分析の活用事例について」 |
2015年度第2回 | 「データヘルス計画の事業評価について」 |
2015年度第1回 | 「事業の評価について」 |
2014年度第4回 | 「データヘルス計画策定に向けて Part Ⅳ」 |
2014年度第3回 | 「データヘルス計画策定に向けて Part Ⅲ」 |
2014年度第2回 | 「データヘルス計画策定に向けて Part Ⅱ」 |
2014年度第1回 | 「データヘルス計画策定に向けて」 |
2013年度第2回 | 「電子レセプトに対応したレセプト点検について」 |
2013年度第1回 | 「ハイリスクアプローチの成果と課題」 |
2012年度第2回 | 「『温活』のすすめ」 |
2012年度第1回 | 「健保連のデータ分析事業の現状について」 |
2011年度第2回 | 「特定健診・保健指導においてメタボリックシンドロームを予防改善する身体活動」 |
2011年度第1回 | 「健保連データ分析システムを各健保がどう使うのか」 |
(保険者機能を推進する会が一般社団法人となった2011年度以降の実績)
これからも会員健保職員の皆さんのお役に立つテーマを取り上げて参りますので、積極的なご参加をお待ちしております。